專題文章 : 2015 Girl 11-12 
		
	
	
	| 2015 U.S. Kids Golf 世界盃-台灣區資格賽成績 | |||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 資格 | 組別 | 洞數 | 姓名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Out | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10A | In | 總桿 | 
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 | 72 | ||||
| 3 | Girl11-12 | 18 | 盧芸屏 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 46 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 41 | 87 | |
| 1 | 12歲女子代表 | Girl11-12 | 18 | 詹芷綺 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 40 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 41 | 81 | 
| 2 | 12歲女子代表 | Girl11-12 | 18 | 周書羽 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 45 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 38 | 83 | 
| 5 | Girl11-12 | 18 | 李亭葳 | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 49 | 6 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 50 | 99 | |
| 4 | Girl11-12 | 18 | 蕭主珉 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 48 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 47 | 95 | |
| 6 | Girl11-12 | 18 | 張家榛 | 9 | 8 | 6 | 10 | 10 | 9 | 5 | 6 | 8 | 71 | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 10 | 8 | 64 | 135 | |

		
					
					
					
					
					
